Bibione Pineda , 50 vom Meer .
| Zimmertypologie | Zimmer | Personen | Details |
|---|---|---|---|
| RINN. | 1 | 3 - 4 | Dettagli |
Bibione Pineda , 350 vom Meer .
| Zimmertypologie | Zimmer | Personen | Details |
|---|---|---|---|
| Trilocale 4 pax | 2 | 5 1 - 5 | Dettagli |
Lido dei Pini , 30 vom Meer .
| Zimmertypologie | Zimmer | Personen | Details |
|---|---|---|---|
| A | 0 | 3 1 - 3 | Dettagli |
| B | 0 | 4 1 - 4 | Dettagli |
| B1 | 0 | 4 1 - 4 | Dettagli |
| C | 1 | 4 1 - 4 | Dettagli |
| D | 1 | 4 1 - 4 | Dettagli |
| E | 1 | 4 1 - 4 | Dettagli |
| F | 1 | 5 1 - 5 | Dettagli |
| G | 2 | 6 1 - 6 | Dettagli |
| H | 2 | 6 1 - 6 | Dettagli |
| H1 | 2 | 6 1 - 6 | Dettagli |
| I | 2 | 6 1 - 6 | Dettagli |
, 500 vom Meer .
| Zimmertypologie | Zimmer | Personen | Details |
|---|---|---|---|
| Aplus 6+1 | 3 | 7 1 - 7 | Dettagli |
| B2+ 5+2 | 2 | 7 1 - 7 | Dettagli |
| B2+ 5+2 | 2 | 7 1 - 7 | Dettagli |
| B2+ 5+2 | 2 | 7 1 - 7 | Dettagli |
| Aplus 5+2 | 3 | 7 1 - 7 | Dettagli |
| A2 TOP 7+0 | 3 | 7 1 - 7 | Dettagli |
| C2+ 3+2 | 1 | 5 1 - 5 | Dettagli |
| C2 PLUS 3+2 | 1 | 5 1 - 5 | Dettagli |
| C2P SUPERIOR | 1 | 5 1 - 5 | Dettagli |
| A2 6+1 | 3 | 7 1 - 7 | Dettagli |
| A2P 6+1 | 3 | 7 1 - 7 | Dettagli |
| B1P 4+1 | 2 | 5 1 - 5 | Dettagli |
| B2 SUPERIOR 4+1 | 2 | 5 1 - 5 | Dettagli |
| A2 TOP 6+1 | 3 | 7 1 - 7 | Dettagli |
| A2 TOP 6+1 | 3 | 7 1 - 7 | Dettagli |
| A2P TOP 6+1 | 3 | 7 1 - 7 | Dettagli |
| A2P TOP 6+1 | 3 | 7 1 - 7 | Dettagli |
| C2 3+2 | 1 | 5 1 - 5 | Dettagli |
| C2P 3+2 | 1 | 5 1 - 5 | Dettagli |
| B2P SUPERIOR 4+1 | 2 | 5 1 - 5 | Dettagli |
| B2 4+1 | 2 | 5 1 - 5 | Dettagli |
| B2P 4+1 | 2 | 5 1 - 5 | Dettagli |
| C2 3+2 | 1 | 5 1 - 5 | Dettagli |
| C1 2+2 | 1 | 4 1 - 4 | Dettagli |
| A1 6+1 | 3 | 7 1 - 7 | Dettagli |
| A1P 6+1 | 3 | 7 1 - 7 | Dettagli |
| C2 SUPERIOR 3+2 | 1 | 5 1 - 5 | Dettagli |
| C1P SUPERIOR 3+2 | 1 | 5 1 - 5 | Dettagli |
| A2 SUPERIOR 6+1 | 3 | 7 1 - 7 | Dettagli |
| A2P 6+1 | 3 | 7 1 - 7 | Dettagli |
| B2+ 5+2 | 2 | 7 1 - 7 | Dettagli |
| B2 4+1 | 2 | 5 1 - 5 | Dettagli |
| B2P SUPERIOR 4+1 | 2 | 5 1 - 5 | Dettagli |
| B2P SUPERIOR 4+1 | 2 | 5 1 - 5 | Dettagli |
| B2P 4+1 | 2 | 5 1 - 5 | Dettagli |
| C3 3+2 | 1 | 5 1 - 5 | Dettagli |
| B2+ TOP 5+2 | 2 | 7 1 - 7 | Dettagli |
| A2 SUPERIOR 6+1 | 3 | 7 1 - 7 | Dettagli |
| A2 SUPERIOR 6+1 | 3 | 7 1 - 7 | Dettagli |
| A2P 6+1 | 3 | 7 1 - 7 | Dettagli |
| A2P 6+1 | 3 | 7 1 - 7 | Dettagli |
| A2 6+1 | 3 | 7 1 - 7 | Dettagli |
| C1 3+2 | 1 | 5 1 - 5 | Dettagli |
| A2 TOP 6+1 | 3 | 7 1 - 7 | Dettagli |
| A2 TOP 6+1 | 3 | 7 1 - 7 | Dettagli |
| A2P TOP 6+1 | 3 | 7 1 - 7 | Dettagli |
| A2P TOP 6+1 | 3 | 7 1 - 7 | Dettagli |
Bibione Spiaggia , 900 vom Meer . Das Feriendorf besteht aus Wohnungen in grüner und ruhiger Gegend ca. 1000 m vom Strand entfernt, privater Garten oder im 1° Stock mit Balkon, nummerierte Parkplätze, Swimmingpool.
| Zimmertypologie | Zimmer | Personen | Details |
|---|---|---|---|
| A | 2 | 6 1 - 6 | Dettagli |
Lido dei Pini , 480 vom Meer .
| Zimmertypologie | Zimmer | Personen | Details |
|---|---|---|---|
| C | 2 | 6 1 - 6 | Dettagli |
, 200 vom Meer . Das Res. REGENT BEACH ist in ruhigen und zentraler Lage nur 50 Meters vom Strand, Thermen, und Stadtmitte entfernt. Die Anlage verfügt über elegante Einzimmerwohnungen, Zweizimmerwohnungen und Dreizimmerwohnungen mit Sorgfalt eingerichtet. Schwimmbad mit Kinderbereich und Sonnenterrasse, Internet WiFi, Lift und Parkplatz.
| Zimmertypologie | Zimmer | Personen | Details |
|---|---|---|---|
| Grand Suite | 2 | 6 1 - 6 | Dettagli |
| Living | 0 | 4 1 - 4 | Dettagli |
| Studio | 0 | 2 1 - 2 | Dettagli |
| Suite | 1 | 5 1 - 5 | Dettagli |