Bibione Pineda , 50 mt de la mer .
| Type d'hébergement | Chambres | Personnes | Détails |
|---|---|---|---|
| RINN. | 1 | 3 - 4 | Dettagli |
Bibione Pineda , 350 mt de la mer .
| Type d'hébergement | Chambres | Personnes | Détails |
|---|---|---|---|
| Trilocale 4 pax | 2 | 5 1 - 5 | Dettagli |
Lido dei Pini , 30 mt de la mer .
| Type d'hébergement | Chambres | Personnes | Détails |
|---|---|---|---|
| A | 0 | 3 1 - 3 | Dettagli |
| B | 0 | 4 1 - 4 | Dettagli |
| B1 | 0 | 4 1 - 4 | Dettagli |
| C | 1 | 4 1 - 4 | Dettagli |
| D | 1 | 4 1 - 4 | Dettagli |
| E | 1 | 4 1 - 4 | Dettagli |
| F | 1 | 5 1 - 5 | Dettagli |
| G | 2 | 6 1 - 6 | Dettagli |
| H | 2 | 6 1 - 6 | Dettagli |
| H1 | 2 | 6 1 - 6 | Dettagli |
| I | 2 | 6 1 - 6 | Dettagli |
, 500 mt de la mer .
| Type d'hébergement | Chambres | Personnes | Détails |
|---|---|---|---|
| Aplus 6+1 | 3 | 7 1 - 7 | Dettagli |
| B2+ 5+2 | 2 | 7 1 - 7 | Dettagli |
| B2+ 5+2 | 2 | 7 1 - 7 | Dettagli |
| B2+ 5+2 | 2 | 7 1 - 7 | Dettagli |
| Aplus 5+2 | 3 | 7 1 - 7 | Dettagli |
| A2 TOP 7+0 | 3 | 7 1 - 7 | Dettagli |
| C2+ 3+2 | 1 | 5 1 - 5 | Dettagli |
| C2 PLUS 3+2 | 1 | 5 1 - 5 | Dettagli |
| C2P SUPERIOR | 1 | 5 1 - 5 | Dettagli |
| A2 6+1 | 3 | 7 1 - 7 | Dettagli |
| A2P 6+1 | 3 | 7 1 - 7 | Dettagli |
| B1P 4+1 | 2 | 5 1 - 5 | Dettagli |
| B2 SUPERIOR 4+1 | 2 | 5 1 - 5 | Dettagli |
| A2 TOP 6+1 | 3 | 7 1 - 7 | Dettagli |
| A2 TOP 6+1 | 3 | 7 1 - 7 | Dettagli |
| A2P TOP 6+1 | 3 | 7 1 - 7 | Dettagli |
| A2P TOP 6+1 | 3 | 7 1 - 7 | Dettagli |
| C2 3+2 | 1 | 5 1 - 5 | Dettagli |
| C2P 3+2 | 1 | 5 1 - 5 | Dettagli |
| B2P SUPERIOR 4+1 | 2 | 5 1 - 5 | Dettagli |
| B2 4+1 | 2 | 5 1 - 5 | Dettagli |
| B2P 4+1 | 2 | 5 1 - 5 | Dettagli |
| C2 3+2 | 1 | 5 1 - 5 | Dettagli |
| C1 2+2 | 1 | 4 1 - 4 | Dettagli |
| A1 6+1 | 3 | 7 1 - 7 | Dettagli |
| A1P 6+1 | 3 | 7 1 - 7 | Dettagli |
| C2 SUPERIOR 3+2 | 1 | 5 1 - 5 | Dettagli |
| C1P SUPERIOR 3+2 | 1 | 5 1 - 5 | Dettagli |
| A2 SUPERIOR 6+1 | 3 | 7 1 - 7 | Dettagli |
| A2P 6+1 | 3 | 7 1 - 7 | Dettagli |
| B2+ 5+2 | 2 | 7 1 - 7 | Dettagli |
| B2 4+1 | 2 | 5 1 - 5 | Dettagli |
| B2P SUPERIOR 4+1 | 2 | 5 1 - 5 | Dettagli |
| B2P SUPERIOR 4+1 | 2 | 5 1 - 5 | Dettagli |
| B2P 4+1 | 2 | 5 1 - 5 | Dettagli |
| C3 3+2 | 1 | 5 1 - 5 | Dettagli |
| B2+ TOP 5+2 | 2 | 7 1 - 7 | Dettagli |
| A2 SUPERIOR 6+1 | 3 | 7 1 - 7 | Dettagli |
| A2 SUPERIOR 6+1 | 3 | 7 1 - 7 | Dettagli |
| A2P 6+1 | 3 | 7 1 - 7 | Dettagli |
| A2P 6+1 | 3 | 7 1 - 7 | Dettagli |
| A2 6+1 | 3 | 7 1 - 7 | Dettagli |
| C1 3+2 | 1 | 5 1 - 5 | Dettagli |
| A2 TOP 6+1 | 3 | 7 1 - 7 | Dettagli |
| A2 TOP 6+1 | 3 | 7 1 - 7 | Dettagli |
| A2P TOP 6+1 | 3 | 7 1 - 7 | Dettagli |
| A2P TOP 6+1 | 3 | 7 1 - 7 | Dettagli |
Bibione Spiaggia , 900 mt de la mer . Holiday complex composed of row apartments situated in a very quiet and green area at 1100 m. from the beach, with private garden or terraces on the 1° floor and reserved parking. With swimming-pool and separate pool for children.
| Type d'hébergement | Chambres | Personnes | Détails |
|---|---|---|---|
| A | 2 | 6 1 - 6 | Dettagli |
Lido dei Pini , 480 mt de la mer .
| Type d'hébergement | Chambres | Personnes | Détails |
|---|---|---|---|
| C | 2 | 6 1 - 6 | Dettagli |
, 200 mt de la mer . The Res. REGENT BEACH is situated in a quite and prestigious position in the heart of Bibione, only 50 metres to the beach, to the spa centre and the central shopping area. It disposes of one-room-flats, two-rooms-flats and three-rooms-flats furnished with utmost care and equipped with the most modern conforts. Swimmingpool with children-zone and sun-terrace, internet WiFi, elevator and parking-place at Client's disposal.
| Type d'hébergement | Chambres | Personnes | Détails |
|---|---|---|---|
| Grand Suite | 2 | 6 1 - 6 | Dettagli |
| Living | 0 | 4 1 - 4 | Dettagli |
| Studio | 0 | 2 1 - 2 | Dettagli |
| Suite | 1 | 5 1 - 5 | Dettagli |