Quando?

Cosa?

Chi?

Meteo

Volete conoscere il tempo delle vostre vacanze a Bibione?
Il servizio meteo vi offre temperature, probabilità di precipitazioni e indice UV giorno per giorno per un'intera settimana. Così è più facile programmare le giornate al mare!

Validità Tempo Tempo Qtà Precip Vento Temp
10:00 cielo sereno - 5,14 ms 8°
13:00 cielo sereno - 4,49 ms 9°
16:00 cielo sereno - 2,04 ms 10°
19:00 cielo sereno - 2,3 ms 8°
22:00 nubi sparse - 3,77 ms 6°
Validità Tempo Tempo Qtà Precip Vento Temp
01:00 cielo coperto - 3,95 ms 6°
04:00 cielo coperto - 3,98 ms 6°
07:00 cielo coperto - 3,47 ms 6°
10:00 cielo coperto - 2,99 ms 11°
13:00 cielo coperto - 2,65 ms 13°
16:00 nubi sparse - 1,88 ms 12°
19:00 cielo sereno - 1,92 ms 9°
22:00 nubi sparse - 1,75 ms 7°
Validità Tempo Tempo Qtà Precip Vento Temp
01:00 cielo coperto - 1 ms 8°
04:00 cielo coperto - 1,53 ms 8°
07:00 pioggia leggera 0,16 mm 1,81 ms 8°
10:00 pioggia leggera 0,75 mm 2,46 ms 8°
13:00 nubi sparse - 0,81 ms 11°
16:00 cielo sereno - 1,95 ms 11°
19:00 nubi sparse - 1,64 ms 8°
22:00 poche nuvole - 1,49 ms 8°
Validità Tempo Tempo Qtà Precip Vento Temp
01:00 nubi sparse - 2,83 ms 7°
04:00 nubi sparse - 2,58 ms 7°
07:00 cielo coperto - 2,13 ms 6°
10:00 cielo coperto - 1,36 ms 9°
13:00 cielo coperto - 0,87 ms 11°
16:00 pioggia leggera 1,17 mm 2,58 ms 11°
19:00 pioggia leggera 2,97 mm 2,36 ms 11°
22:00 pioggia moderata 7,62 mm 1,85 ms 11°
Validità Tempo Tempo Qtà Precip Vento Temp
01:00 pioggia moderata 8,55 mm 1,58 ms 10°
04:00 poche nuvole - 0,84 ms 9°
07:00 nubi sparse - 1,14 ms 10°
10:00 nubi sparse - 0,63 ms 11°
13:00 nubi sparse - 0,49 ms 13°
16:00 nubi sparse - 1,43 ms 12°
19:00 nubi sparse - 0,85 ms 12°
22:00 cielo coperto - 2,6 ms 9°
Validità Tempo Tempo Qtà Precip Vento Temp
01:00 cielo coperto - 1,47 ms 9°
04:00 pioggia leggera 2,52 mm 0,45 ms 10°
07:00 pioggia leggera 2,7 mm 2,3 ms 10°

Servizio offerto da www.mercuriosistemi.com