Quando?

Cosa?

Chi?

Meteo

Volete conoscere il tempo delle vostre vacanze a Bibione?
Il servizio meteo vi offre temperature, probabilità di precipitazioni e indice UV giorno per giorno per un'intera settimana. Così è più facile programmare le giornate al mare!

Validità Tempo Tempo Qtà Precip Vento Temp
08:00 poche nuvole - 2,55 ms 22°
11:00 cielo sereno - 0,64 ms 27°
14:00 cielo sereno - 3,41 ms 32°
17:00 poche nuvole - 3,3 ms 32°
20:00 nubi sparse - 3,57 ms 28°
23:00 nubi sparse - 0,78 ms 24°
Validità Tempo Tempo Qtà Precip Vento Temp
02:00 nubi sparse - 2,9 ms 23°
05:00 pioggia leggera 0,33 mm 1,79 ms 22°
08:00 pioggia leggera 2,45 mm 2,6 ms 23°
11:00 pioggia leggera 1,36 mm 4,58 ms 26°
14:00 pioggia moderata 5,06 mm 3,2 ms 26°
17:00 pioggia moderata 3,47 mm 2,45 ms 27°
20:00 pioggia leggera 1,35 mm 0,72 ms 26°
23:00 pioggia leggera 1,49 mm 1,8 ms 23°
Validità Tempo Tempo Qtà Precip Vento Temp
02:00 pioggia moderata 5,77 mm 1,88 ms 22°
05:00 pioggia moderata 6 mm 2,13 ms 22°
08:00 pioggia moderata 7,6 mm 3,79 ms 21°
11:00 pioggia moderata 5,43 mm 3,63 ms 22°
14:00 pioggia leggera 2,99 mm 1,47 ms 23°
17:00 pioggia moderata 8,43 mm 0,78 ms 21°
20:00 pioggia leggera 0,5 mm 5,66 ms 21°
23:00 pioggia leggera 0,85 mm 4,9 ms 21°
Validità Tempo Tempo Qtà Precip Vento Temp
02:00 cielo coperto - 4,91 ms 21°
05:00 pioggia leggera 0,18 mm 3,76 ms 21°
08:00 pioggia leggera 1,07 mm 3,96 ms 20°
11:00 pioggia moderata 3,02 mm 5,35 ms 19°
14:00 pioggia moderata 11,83 mm 5,17 ms 19°
17:00 pioggia leggera 1,01 mm 5,99 ms 20°
20:00 pioggia leggera 1,32 mm 4,15 ms 20°
23:00 pioggia leggera 1,56 mm 2,16 ms 20°
Validità Tempo Tempo Qtà Precip Vento Temp
02:00 pioggia leggera 0,77 mm 4,79 ms 19°
05:00 pioggia leggera 2,62 mm 2,86 ms 19°
08:00 pioggia moderata 7,05 mm 1,19 ms 19°
11:00 pioggia moderata 11,52 mm 3,21 ms 18°
14:00 pioggia leggera 1,82 mm 6,87 ms 18°
17:00 pioggia leggera 0,26 mm 6,93 ms 19°
20:00 cielo coperto - 6,17 ms 19°
23:00 cielo coperto - 5,77 ms 19°
Validità Tempo Tempo Qtà Precip Vento Temp
02:00 cielo coperto - 4,41 ms 19°
05:00 cielo coperto - 4 ms 18°

Servizio offerto da www.mercuriosistemi.com