Quando?

Cosa?

Chi?

Meteo

Volete conoscere il tempo delle vostre vacanze a Bibione?
Il servizio meteo vi offre temperature, probabilità di precipitazioni e indice UV giorno per giorno per un'intera settimana. Così è più facile programmare le giornate al mare!

Validità Tempo Tempo Qtà Precip Vento Temp
20:00 pioggia leggera 1,05 mm 1,05 ms 15°
23:00 pioggia moderata 10,3 mm 4,41 ms 14°
Validità Tempo Tempo Qtà Precip Vento Temp
02:00 pioggia leggera 0,13 mm 4,06 ms 13°
05:00 nubi sparse - 3,3 ms 13°
08:00 nubi sparse - 2,52 ms 12°
11:00 pioggia leggera 0,48 mm 5,57 ms 13°
14:00 pioggia leggera 0,9 mm 7,8 ms 13°
17:00 pioggia leggera 0,48 mm 4,49 ms 13°
20:00 cielo sereno - 2,72 ms 10°
23:00 nubi sparse - 2,06 ms 8°
Validità Tempo Tempo Qtà Precip Vento Temp
02:00 cielo coperto - 1,83 ms 9°
04:00 cielo coperto - 1,81 ms 10°
07:00 cielo coperto - 1,95 ms 9°
10:00 cielo coperto - 1,49 ms 12°
13:00 cielo coperto - 0,77 ms 14°
16:00 cielo coperto - 0,61 ms 14°
19:00 nubi sparse - 2,31 ms 12°
22:00 cielo sereno - 3,37 ms 11°
Validità Tempo Tempo Qtà Precip Vento Temp
01:00 cielo sereno - 2,6 ms 11°
04:00 cielo sereno - 2,89 ms 9°
07:00 poche nuvole - 2,92 ms 9°
10:00 cielo coperto - 2,49 ms 14°
13:00 cielo coperto - 3,06 ms 18°
16:00 cielo coperto - 0,87 ms 18°
19:00 cielo sereno - 1,93 ms 14°
22:00 nubi sparse - 1,97 ms 12°
Validità Tempo Tempo Qtà Precip Vento Temp
01:00 poche nuvole - 1,51 ms 11°
04:00 cielo sereno - 1,56 ms 10°
07:00 poche nuvole - 1,15 ms 9°
10:00 cielo sereno - 1,12 ms 14°
13:00 cielo sereno - 0,7 ms 17°
16:00 cielo sereno - 1,34 ms 17°
19:00 cielo sereno - 1,77 ms 14°
22:00 nubi sparse - 0,94 ms 12°
Validità Tempo Tempo Qtà Precip Vento Temp
01:00 nubi sparse - 0,74 ms 10°
04:00 cielo sereno - 0,84 ms 10°
07:00 cielo coperto - 1,04 ms 9°
10:00 nubi sparse - 1,34 ms 13°
13:00 cielo coperto - 0,36 ms 17°
16:00 cielo coperto - 1,9 ms 16°

Servizio offerto da www.mercuriosistemi.com