Quando?

Cosa?

Chi?

Meteo

Volete conoscere il tempo delle vostre vacanze a Bibione?
Il servizio meteo vi offre temperature, probabilità di precipitazioni e indice UV giorno per giorno per un'intera settimana. Così è più facile programmare le giornate al mare!

Validità Tempo Tempo Qtà Precip Vento Temp
22:00 nubi sparse - 0,83 ms 12°
Validità Tempo Tempo Qtà Precip Vento Temp
01:00 cielo coperto - 0,99 ms 12°
04:00 cielo coperto - 2,02 ms 11°
07:00 cielo coperto - 1,77 ms 11°
10:00 cielo coperto - 2,19 ms 12°
13:00 cielo coperto - 1,38 ms 15°
16:00 cielo coperto - 0,43 ms 15°
19:00 cielo coperto - 1,53 ms 15°
22:00 cielo coperto - 2,18 ms 14°
Validità Tempo Tempo Qtà Precip Vento Temp
01:00 pioggia leggera 0,32 mm 2,43 ms 14°
04:00 pioggia leggera 0,17 mm 3,23 ms 13°
07:00 cielo coperto - 1,73 ms 13°
10:00 cielo coperto - 1,09 ms 14°
13:00 pioggia leggera 0,51 mm 0,52 ms 14°
16:00 pioggia leggera 0,55 mm 2,37 ms 14°
19:00 pioggia leggera 2,66 mm 4,12 ms 15°
22:00 pioggia leggera 2,43 mm 2,99 ms 14°
Validità Tempo Tempo Qtà Precip Vento Temp
01:00 pioggia moderata 7,28 mm 1,15 ms 14°
04:00 pioggia moderata 3,64 mm 1,99 ms 14°
07:00 pioggia moderata 6,5 mm 6,55 ms 13°
10:00 pioggia leggera 1,45 mm 3,55 ms 14°
13:00 pioggia leggera 0,29 mm 3,24 ms 15°
16:00 pioggia leggera 1,4 mm 2,93 ms 15°
19:00 pioggia leggera 1,49 mm 2,8 ms 14°
22:00 pioggia leggera 1,36 mm 1,04 ms 15°
Validità Tempo Tempo Qtà Precip Vento Temp
01:00 pioggia leggera 1,5 mm 11,12 ms 10°
04:00 pioggia leggera 0,4 mm 12,47 ms 10°
07:00 pioggia leggera 0,1 mm 10,75 ms
10:00 cielo coperto - 8,14 ms 10°
13:00 cielo coperto - 8,33 ms 11°
16:00 cielo coperto - 8,35 ms 10°
19:00 cielo coperto - 10,2 ms
22:00 cielo coperto - 8,88 ms
Validità Tempo Tempo Qtà Precip Vento Temp
01:00 nubi sparse - 7,02 ms
04:00 cielo coperto - 4,94 ms
07:00 nubi sparse - 4,23 ms
10:00 cielo coperto - 3,8 ms
13:00 cielo coperto - 2,12 ms
16:00 nubi sparse - 1,73 ms
19:00 cielo coperto - 2,49 ms

Servizio offerto da www.mercuriosistemi.com