Mikor?

Mi?

Ki?

Időjárás

Szeretnétek megtudni, milyen lesz az idő bibionei nyaralásotok alatt?
Meteo szolgáltatásunk egy hétre előre tájékoztat Titeket, hogy hány fok-van, várható-e csapadék és hogy milyen az UV sugárzás, napról- napra. Így egyszerűbb megtervezni tengerparti nyaralásodat!

Validity Weather Weather Rainfall intensity Wind Temp
05:00 few clouds - 3.74 ms 10°
08:00 clear sky - 3.96 ms 10°
11:00 clear sky - 3.46 ms 16°
14:00 clear sky - 1.94 ms 19°
17:00 clear sky - 1.22 ms 18°
20:00 clear sky - 2.77 ms 15°
23:00 clear sky - 5.54 ms 14°
Validity Weather Weather Rainfall intensity Wind Temp
02:00 clear sky - 4.04 ms 14°
05:00 scattered clouds - 3.89 ms 13°
08:00 broken clouds - 4.77 ms 12°
11:00 broken clouds - 3.88 ms 14°
14:00 broken clouds - 1.8 ms 16°
17:00 overcast clouds - 0.64 ms 15°
20:00 overcast clouds - 0.35 ms 15°
23:00 overcast clouds - 1.23 ms 14°
Validity Weather Weather Rainfall intensity Wind Temp
02:00 overcast clouds - 1.84 ms 14°
05:00 overcast clouds - 2.18 ms 13°
08:00 overcast clouds - 2.19 ms 13°
11:00 overcast clouds - 2.68 ms 15°
14:00 overcast clouds - 3.07 ms 14°
17:00 overcast clouds - 4.15 ms 14°
20:00 light rain 0.1 mm 3.34 ms 14°
23:00 overcast clouds - 4.27 ms 13°
Validity Weather Weather Rainfall intensity Wind Temp
02:00 light rain 0.35 mm 5.37 ms 13°
05:00 moderate rain 6.93 mm 3.41 ms 13°
08:00 moderate rain 8.66 mm 9.32 ms 16°
11:00 light rain 2.22 mm 1.79 ms 14°
14:00 overcast clouds - 2.86 ms 15°
17:00 overcast clouds - 3.37 ms 15°
20:00 overcast clouds - 3.77 ms 15°
23:00 overcast clouds - 3.18 ms 14°
Validity Weather Weather Rainfall intensity Wind Temp
02:00 broken clouds - 2.97 ms 13°
05:00 overcast clouds - 2.41 ms 13°
08:00 overcast clouds - 2.48 ms 13°
11:00 overcast clouds - 2.35 ms 15°
14:00 broken clouds - 0.77 ms 17°
17:00 clear sky - 2.46 ms 17°
20:00 clear sky - 1.7 ms 15°
23:00 clear sky - 0.74 ms 15°
Validity Weather Weather Rainfall intensity Wind Temp
02:00 scattered clouds - 1.15 ms 14°

The service is offered by www.mercuriosistemi.com