Mikor?

Mi?

Ki?

Időjárás

Szeretnétek megtudni, milyen lesz az idő bibionei nyaralásotok alatt?
Meteo szolgáltatásunk egy hétre előre tájékoztat Titeket, hogy hány fok-van, várható-e csapadék és hogy milyen az UV sugárzás, napról- napra. Így egyszerűbb megtervezni tengerparti nyaralásodat!

Validity Weather Weather Rainfall intensity Wind Temp
05:00 light rain 1.04 mm 4.42 ms 14°
08:00 light rain 2.89 mm 3.95 ms 14°
11:00 light rain 0.32 mm 4.92 ms 16°
14:00 light rain 1.86 mm 5.14 ms 19°
17:00 light rain 1.55 mm 4.82 ms 19°
20:00 light rain 1.75 mm 3.16 ms 19°
23:00 light rain 2.38 mm 3.85 ms 16°
Validity Weather Weather Rainfall intensity Wind Temp
02:00 light rain 0.46 mm 3.74 ms 16°
05:00 light rain 0.22 mm 2.27 ms 15°
08:00 light rain 0.17 mm 2.57 ms 15°
11:00 light rain 0.51 mm 2.83 ms 17°
14:00 scattered clouds - 3.16 ms 18°
17:00 clear sky - 3.11 ms 18°
20:00 clear sky - 5.19 ms 17°
23:00 light rain 0.57 mm 4.87 ms 16°
Validity Weather Weather Rainfall intensity Wind Temp
02:00 light rain 0.65 mm 3.85 ms 15°
05:00 overcast clouds - 3.4 ms 15°
08:00 overcast clouds - 4 ms 15°
11:00 overcast clouds - 2.56 ms 17°
14:00 overcast clouds - 3.31 ms 19°
17:00 overcast clouds - 4.46 ms 19°
20:00 overcast clouds - 4.07 ms 17°
23:00 overcast clouds - 3.08 ms 16°
Validity Weather Weather Rainfall intensity Wind Temp
02:00 overcast clouds - 2.29 ms 15°
05:00 overcast clouds - 1.96 ms 15°
08:00 overcast clouds - 1.6 ms 16°
11:00 clear sky - 1.3 ms 19°
14:00 clear sky - 3.87 ms 20°
17:00 clear sky - 4.05 ms 20°
20:00 scattered clouds - 2.41 ms 18°
23:00 overcast clouds - 0.98 ms 18°
Validity Weather Weather Rainfall intensity Wind Temp
02:00 overcast clouds - 0.94 ms 17°
05:00 overcast clouds - 1.99 ms 16°
08:00 overcast clouds - 2.05 ms 17°
11:00 overcast clouds - 3.97 ms 18°
14:00 overcast clouds - 4.19 ms 19°
17:00 light rain 0.15 mm 4.69 ms 19°
20:00 light rain 2.01 mm 6.25 ms 17°
23:00 light rain 0.57 mm 7.28 ms 17°
Validity Weather Weather Rainfall intensity Wind Temp
02:00 light rain 1.05 mm 4.71 ms 18°

The service is offered by www.mercuriosistemi.com