Mikor?

Mi?

Ki?

Időjárás

Szeretnétek megtudni, milyen lesz az idő bibionei nyaralásotok alatt?
Meteo szolgáltatásunk egy hétre előre tájékoztat Titeket, hogy hány fok-van, várható-e csapadék és hogy milyen az UV sugárzás, napról- napra. Így egyszerűbb megtervezni tengerparti nyaralásodat!

Validity Weather Weather Rainfall intensity Wind Temp
01:00 overcast clouds - 3.1 ms 10°
04:00 light rain 0.41 mm 3.06 ms 10°
07:00 light rain 1.98 mm 4 ms 10°
10:00 light rain 2.21 mm 5.27 ms 10°
13:00 light rain 0.33 mm 4.01 ms 11°
16:00 overcast clouds - 3.65 ms 12°
19:00 overcast clouds - 2.76 ms 11°
22:00 light rain 0.21 mm 2.19 ms 11°
Validity Weather Weather Rainfall intensity Wind Temp
01:00 moderate rain 4.21 mm 1.32 ms 11°
04:00 light rain 0.73 mm 2.33 ms 11°
07:00 light rain 0.65 mm 1.04 ms 11°
10:00 overcast clouds - 1.11 ms 13°
13:00 light rain 1.13 mm 3.4 ms 14°
16:00 light rain 0.42 mm 3 ms 14°
19:00 overcast clouds - 3.85 ms 12°
22:00 light rain 1.9 mm 2.36 ms 11°
Validity Weather Weather Rainfall intensity Wind Temp
01:00 light rain 1.47 mm 2.06 ms 11°
04:00 scattered clouds - 2.49 ms 11°
07:00 broken clouds - 0.54 ms 11°
10:00 light rain 0.1 mm 2.19 ms 12°
13:00 broken clouds - 3.97 ms 14°
16:00 few clouds - 3.46 ms 13°
19:00 broken clouds - 3.65 ms 12°
22:00 overcast clouds - 3.36 ms 12°
Validity Weather Weather Rainfall intensity Wind Temp
01:00 overcast clouds - 1.25 ms 12°
04:00 broken clouds - 3.36 ms 11°
07:00 broken clouds - 1.75 ms 11°
10:00 overcast clouds - 1.87 ms 13°
13:00 broken clouds - 0.54 ms 16°
16:00 broken clouds - 3.98 ms 15°
19:00 light rain 1.25 mm 5.54 ms 12°
22:00 light rain 0.18 mm 1.43 ms 12°
Validity Weather Weather Rainfall intensity Wind Temp
01:00 light rain 0.14 mm 2.62 ms 11°
04:00 light rain 0.89 mm 2.95 ms 11°
07:00 light rain 1.01 mm 4.09 ms 12°
10:00 light rain 0.94 mm 6.08 ms 12°
13:00 overcast clouds - 6.07 ms 11°
16:00 broken clouds - 3.43 ms 12°
19:00 overcast clouds - 1.4 ms 11°
22:00 overcast clouds - 0.82 ms 11°

The service is offered by www.mercuriosistemi.com