Mikor?

Mi?

Ki?

Időjárás

Szeretnétek megtudni, milyen lesz az idő bibionei nyaralásotok alatt?
Meteo szolgáltatásunk egy hétre előre tájékoztat Titeket, hogy hány fok-van, várható-e csapadék és hogy milyen az UV sugárzás, napról- napra. Így egyszerűbb megtervezni tengerparti nyaralásodat!

Validity Weather Weather Rainfall intensity Wind Temp
23:00 light rain 0.57 mm 5.9 ms 14°
Validity Weather Weather Rainfall intensity Wind Temp
02:00 light rain 1.13 mm 4.79 ms 14°
05:00 light rain 0.14 mm 4.83 ms 14°
08:00 overcast clouds - 5.23 ms 15°
11:00 overcast clouds - 4.29 ms 18°
14:00 overcast clouds - 3.42 ms 18°
17:00 few clouds - 4.65 ms 16°
20:00 clear sky - 1.62 ms 15°
23:00 clear sky - 1.99 ms 14°
Validity Weather Weather Rainfall intensity Wind Temp
02:00 clear sky - 2.15 ms 13°
05:00 few clouds - 2.98 ms 13°
08:00 few clouds - 2.38 ms 13°
11:00 few clouds - 1.95 ms 16°
14:00 few clouds - 0.8 ms 18°
17:00 broken clouds - 1.88 ms 20°
20:00 broken clouds - 2.2 ms 18°
23:00 few clouds - 1.93 ms 16°
Validity Weather Weather Rainfall intensity Wind Temp
02:00 few clouds - 4 ms 15°
05:00 few clouds - 4.21 ms 14°
08:00 few clouds - 3.95 ms 15°
11:00 few clouds - 3.06 ms 18°
14:00 broken clouds - 0.75 ms 20°
17:00 overcast clouds - 2.29 ms 21°
20:00 overcast clouds - 1.73 ms 18°
23:00 overcast clouds - 1.18 ms 17°
Validity Weather Weather Rainfall intensity Wind Temp
02:00 broken clouds - 2.13 ms 16°
05:00 few clouds - 2.7 ms 15°
08:00 scattered clouds - 2.81 ms 15°
11:00 overcast clouds - 2.77 ms 18°
14:00 broken clouds - 3.13 ms 19°
17:00 broken clouds - 3.46 ms 18°
20:00 scattered clouds - 3.23 ms 16°
23:00 broken clouds - 2.06 ms 16°
Validity Weather Weather Rainfall intensity Wind Temp
02:00 overcast clouds - 2.46 ms 15°
05:00 overcast clouds - 3.6 ms 15°
08:00 light rain 1.65 mm 5.89 ms 14°
11:00 heavy intensity rain 17.67 mm 7.03 ms 12°
14:00 heavy intensity rain 12.09 mm 8.58 ms 11°
17:00 moderate rain 6.66 mm 8.98 ms 12°
20:00 light rain 0.9 mm 7.38 ms 12°

The service is offered by www.mercuriosistemi.com