Chcete vedieť aké počasie Vás čaká počas dovolenky v Bibione?
Meteorologická služba Vám ponúka teploty, pravdepodobnosť zrážok a intenzitu UV žiarenia deň po dni počas celého týždna . Takto je jednoduchšie naplánovať si Vaše dni na pláži!
03-11-2024 | 04-11-2024 | 05-11-2024 | 06-11-2024 | 07-11-2024 | 08-11-2024 |
Validity | Weather | Weather | Rainfall intensity | Wind | Temp |
---|---|---|---|---|---|
16:00 | scattered clouds | - | 1.77 ms | 18° | |
19:00 | broken clouds | - | 3.32 ms | 16° | |
22:00 | scattered clouds | - | 3.6 ms | 14° |
Validity | Weather | Weather | Rainfall intensity | Wind | Temp |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | scattered clouds | - | 2.6 ms | 13° | |
04:00 | scattered clouds | - | 2.36 ms | 12° | |
07:00 | few clouds | - | 2.45 ms | 11° | |
10:00 | clear sky | - | 2.04 ms | 13° | |
13:00 | clear sky | - | 0.74 ms | 15° | |
16:00 | clear sky | - | 0.57 ms | 16° | |
19:00 | clear sky | - | 1.74 ms | 15° | |
22:00 | clear sky | - | 2.77 ms | 14° |
Validity | Weather | Weather | Rainfall intensity | Wind | Temp |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | clear sky | - | 2.93 ms | 13° | |
04:00 | clear sky | - | 2.99 ms | 12° | |
07:00 | clear sky | - | 3.01 ms | 11° | |
10:00 | clear sky | - | 2.52 ms | 13° | |
13:00 | scattered clouds | - | 1.73 ms | 15° | |
16:00 | overcast clouds | - | 0.93 ms | 15° | |
19:00 | overcast clouds | - | 2.02 ms | 14° | |
22:00 | scattered clouds | - | 2.72 ms | 14° |
Validity | Weather | Weather | Rainfall intensity | Wind | Temp |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | scattered clouds | - | 3.28 ms | 12° | |
04:00 | broken clouds | - | 3.15 ms | 12° | |
07:00 | broken clouds | - | 2.94 ms | 12° | |
10:00 | overcast clouds | - | 2.81 ms | 13° | |
13:00 | overcast clouds | - | 2.05 ms | 15° | |
16:00 | overcast clouds | - | 1.64 ms | 15° | |
19:00 | overcast clouds | - | 3.95 ms | 15° | |
22:00 | overcast clouds | - | 4.91 ms | 13° |
Validity | Weather | Weather | Rainfall intensity | Wind | Temp |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | broken clouds | - | 4.81 ms | 12° | |
04:00 | scattered clouds | - | 4.26 ms | 12° | |
07:00 | scattered clouds | - | 4.5 ms | 11° | |
10:00 | broken clouds | - | 4.09 ms | 13° | |
13:00 | overcast clouds | - | 3.08 ms | 15° | |
16:00 | overcast clouds | - | 1.66 ms | 15° | |
19:00 | overcast clouds | - | 1.88 ms | 14° | |
22:00 | scattered clouds | - | 3.84 ms | 13° |
Validity | Weather | Weather | Rainfall intensity | Wind | Temp |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | scattered clouds | - | 3.74 ms | 12° | |
04:00 | scattered clouds | - | 3.76 ms | 11° | |
07:00 | few clouds | - | 3.54 ms | 11° | |
10:00 | scattered clouds | - | 3.37 ms | 13° | |
13:00 | scattered clouds | - | 1.8 ms | 15° |
The service is offered by www.mercuriosistemi.com